最新:3309325期
期數(shù) | 時(shí)間 | 結(jié)果 |
---|---|---|
3309325 | 07-12 09:57:30 | 2+4+9=15 |
3309324 | 07-12 09:54:00 | 1+7+0=08 |
3309323 | 07-12 09:50:30 | 1+7+2=10 |
3309322 | 07-12 09:47:00 | 1+8+9=18 |
3309321 | 07-12 09:43:30 | 1+1+2=04 |
3309320 | 07-12 09:40:00 | 3+6+1=10 |
3309319 | 07-12 09:36:30 | 1+0+6=07 |
3309318 | 07-12 09:33:00 | 6+6+8=20 |
3309317 | 07-12 09:29:30 | 2+7+0=09 |
3309316 | 07-12 09:26:00 | 6+9+1=16 |
3309315 | 07-12 09:22:30 | 7+3+0=10 |
3309314 | 07-12 09:19:00 | 2+4+3=09 |
3309313 | 07-12 09:15:30 | 7+2+4=13 |
3309312 | 07-12 09:12:00 | 2+7+6=15 |
3309311 | 07-12 09:08:30 | 4+9+8=21 |
3309310 | 07-12 09:05:00 | 3+0+6=09 |
3309309 | 07-12 09:01:30 | 2+8+7=17 |
3309308 | 07-12 08:58:00 | 8+9+9=26 |
3309307 | 07-12 08:54:30 | 0+2+2=04 |
3309306 | 07-12 08:51:00 | 3+2+9=14 |
3309305 | 07-12 08:47:30 | 3+9+6=18 |
3309304 | 07-12 08:44:00 | 0+7+6=13 |
3309303 | 07-12 08:40:30 | 0+8+6=14 |
3309302 | 07-12 08:37:00 | 8+7+3=18 |
3309301 | 07-12 08:33:30 | 4+0+8=12 |
3309300 | 07-12 08:30:00 | 0+8+1=09 |
3309299 | 07-12 08:26:30 | 3+4+0=07 |
3309298 | 07-12 08:23:00 | 2+7+7=16 |
3309297 | 07-12 08:19:30 | 8+8+0=16 |
3309296 | 07-12 08:16:00 | 2+5+0=07 |
3309295 | 07-12 08:12:30 | 9+2+7=18 |
3309294 | 07-12 08:09:00 | 4+7+6=17 |
3309293 | 07-12 08:05:30 | 8+0+0=08 |
3309292 | 07-12 08:02:00 | 8+3+7=18 |
3309291 | 07-12 07:58:30 | 7+1+4=12 |
3309290 | 07-12 07:55:00 | 9+3+3=15 |
3309289 | 07-12 07:51:30 | 7+6+8=21 |
3309288 | 07-12 07:48:00 | 8+2+1=11 |
3309287 | 07-12 07:44:30 | 9+4+3=16 |
3309286 | 07-12 07:41:00 | 9+8+7=24 |
3309285 | 07-12 07:37:30 | 7+7+0=14 |
3309284 | 07-12 07:34:00 | 8+2+1=11 |
3309283 | 07-12 07:30:30 | 1+8+2=11 |
3309282 | 07-12 07:27:00 | 3+3+5=11 |
3309281 | 07-12 07:23:30 | 2+6+7=15 |
3309280 | 07-12 07:20:00 | 3+5+3=11 |
3309279 | 07-12 07:16:30 | 1+1+1=03 |
3309278 | 07-12 07:13:00 | 7+1+6=14 |
3309277 | 07-12 07:09:30 | 8+0+5=13 |
3309276 | 07-12 07:06:00 | 5+2+3=10 |
3309275 | 07-12 07:02:30 | 2+1+6=09 |
3309274 | 07-12 06:59:00 | 7+1+0=08 |
3309273 | 07-12 06:55:30 | 6+1+1=08 |
3309272 | 07-12 06:52:00 | 9+8+1=18 |
3309271 | 07-12 06:48:30 | 5+4+0=09 |
3309270 | 07-12 06:45:00 | 4+5+2=11 |
3309269 | 07-12 06:41:30 | 5+3+5=13 |
3309268 | 07-12 06:38:00 | 2+8+2=12 |
3309267 | 07-12 06:34:30 | 1+2+0=03 |
3309266 | 07-12 06:31:00 | 6+1+7=14 |
3309265 | 07-12 06:27:30 | 3+8+0=11 |
3309264 | 07-12 06:24:00 | 9+0+6=15 |
3309263 | 07-12 06:20:30 | 2+0+4=06 |
3309262 | 07-12 06:17:00 | 3+6+5=14 |
3309261 | 07-12 06:13:30 | 5+1+5=11 |
3309260 | 07-12 06:10:00 | 4+5+9=18 |
3309259 | 07-12 06:06:30 | 4+3+1=08 |
3309258 | 07-12 06:03:00 | 0+5+0=05 |
3309257 | 07-12 05:59:30 | 5+8+9=22 |
3309256 | 07-12 05:56:00 | 4+2+3=09 |
3309255 | 07-12 05:52:30 | 8+9+6=23 |
3309254 | 07-12 05:49:00 | 9+0+7=16 |
3309253 | 07-12 05:45:30 | 5+8+4=17 |
3309252 | 07-12 05:42:00 | 3+1+2=06 |
3309251 | 07-12 05:38:30 | 2+0+8=10 |
3309250 | 07-12 05:35:00 | 7+4+4=15 |
3309249 | 07-12 05:31:30 | 0+2+5=07 |
3309248 | 07-12 05:28:00 | 4+6+6=16 |
3309247 | 07-12 05:24:30 | 7+5+0=12 |
3309246 | 07-12 05:21:00 | 6+4+5=15 |
3309245 | 07-12 05:17:30 | 5+4+9=18 |
3309244 | 07-12 05:14:00 | 3+7+2=12 |
3309243 | 07-12 05:10:30 | 1+4+3=08 |
3309242 | 07-12 05:07:00 | 9+2+5=16 |
3309241 | 07-12 05:03:30 | 8+3+4=15 |
3309240 | 07-12 05:00:00 | 7+7+2=16 |
3309239 | 07-12 04:56:30 | 5+9+7=21 |
3309238 | 07-12 04:53:00 | 6+8+6=20 |
3309237 | 07-12 04:49:30 | 8+8+1=17 |
3309236 | 07-12 04:46:00 | 8+4+9=21 |
3309235 | 07-12 04:42:30 | 6+2+5=13 |
3309234 | 07-12 04:39:00 | 0+1+0=01 |
3309233 | 07-12 04:35:30 | 1+3+6=10 |
3309232 | 07-12 04:32:00 | 4+8+5=17 |
3309231 | 07-12 04:28:30 | 6+5+6=17 |
3309230 | 07-12 04:25:00 | 0+1+9=10 |
3309229 | 07-12 04:21:30 | 7+2+3=12 |
3309228 | 07-12 04:18:00 | 2+3+0=05 |
3309227 | 07-12 04:14:30 | 0+4+1=05 |
3309226 | 07-12 04:11:00 | 2+3+8=13 |
Copyright ? 2025 加拿大28pc預(yù)測(cè)走勢(shì)-加拿大走勢(shì)28預(yù)測(cè) All rights reserved.
期數(shù) | 值 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 小單 | 小雙 | 大單 | 大雙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3309325 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309324 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309323 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309322 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309321 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309320 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309319 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309318 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309317 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309316 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309315 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309314 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309313 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309312 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309311 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309310 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309309 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309308 | 26 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309307 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309306 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309305 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309304 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309303 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309302 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309301 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309300 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309299 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309298 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309297 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309296 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309295 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309294 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309293 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309292 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309291 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309290 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309289 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309288 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309287 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309286 | 24 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309285 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309284 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309283 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309282 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309281 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309280 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309279 | 03 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309278 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309277 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309276 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309275 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309274 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309273 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309272 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309271 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309270 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309269 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309268 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309267 | 03 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309266 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309265 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309264 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309263 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309262 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309261 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309260 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309259 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309258 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309257 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309256 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309255 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309254 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309253 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309252 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309251 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309250 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309249 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309248 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309247 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309246 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309245 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309244 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309243 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309242 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309241 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309240 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309239 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309238 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3309237 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309236 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309235 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309234 | 01 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309233 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309232 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309231 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3309230 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309229 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3309228 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309227 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3309226 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
Copyright ? 2020 加拿大28pc預(yù)測(cè)走勢(shì)-加拿大走勢(shì)28預(yù)測(cè) All rights reserved.
類(lèi)型 | 未開(kāi)期數(shù) | 類(lèi)型 | 未開(kāi)期數(shù) |
---|---|---|---|
單 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 | 雙 | 未開(kāi) ( 1 ) 期 |
大 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 | 小 | 未開(kāi) ( 1 ) 期 |
大單 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 | 大雙 | 未開(kāi) ( 3 ) 期 |
小單 | 未開(kāi) ( 6 ) 期 | 小雙 | 未開(kāi) ( 1 ) 期 |
極大 | 未開(kāi) ( 17 ) 期 | 極小 | 未開(kāi) ( 4 ) 期 |
13 | 未開(kāi) ( 12 ) 期 | 14 | 未開(kāi) ( 19 ) 期 |
12 | 未開(kāi) ( 24 ) 期 | 15 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 |
11 | 未開(kāi) ( 37 ) 期 | 16 | 未開(kāi) ( 9 ) 期 |
10 | 未開(kāi) ( 2 ) 期 | 17 | 未開(kāi) ( 16 ) 期 |
9 | 未開(kāi) ( 8 ) 期 | 18 | 未開(kāi) ( 3 ) 期 |
8 | 未開(kāi) ( 100 ) 期 | 19 | 未開(kāi) ( 100 ) 期 |
7 | 未開(kāi) ( 6 ) 期 | 20 | 未開(kāi) ( 7 ) 期 |
6 | 未開(kāi) ( 62 ) 期 | 21 | 未開(kāi) ( 14 ) 期 |
5 | 未開(kāi) ( 67 ) 期 | 22 | 未開(kāi) ( 68 ) 期 |
4 | 未開(kāi) ( 4 ) 期 | 23 | 未開(kāi) ( 70 ) 期 |
3 | 未開(kāi) ( 46 ) 期 | 24 | 未開(kāi) ( 39 ) 期 |
2 | 未開(kāi) ( 309 ) 期 | 25 | 未開(kāi) ( 309 ) 期 |
1 | 未開(kāi) ( 91 ) 期 | 26 | 未開(kāi) ( 17 ) 期 |
0 | 未開(kāi) ( 514 ) 期 | 27 | 未開(kāi) ( 127 ) 期 |
Copyright ? 2020 加拿大28pc預(yù)測(cè)走勢(shì)-加拿大走勢(shì)28預(yù)測(cè) All rights reserved.
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 結(jié)果 |
---|---|---|---|
326 | --- | 小 | 單 | |
325 | 15 | 大 | 雙 |
![]() |
324 | 08 | 大 | 雙 |
![]() |
323 | 10 | 小 | 單 |
![]() |
322 | 18 | 大 | 雙 |
![]() |
321 | 04 | 小 | 單 |
![]() |
320 | 10 | 大 | 單 |
![]() |
319 | 07 | 小 | 雙 |
![]() |
318 | 20 | 大 | 單 |
![]() |
317 | 09 | 小 | 雙 |
![]() |
316 | 16 | 小 | 雙 |
![]() |
315 | 10 | 大 | 單 |
![]() |
314 | 09 | 大 | 雙 |
![]() |
313 | 13 | 大 | 單 |
![]() |
312 | 15 | 大 | 單 |
![]() |
311 | 21 | 小 | 雙 |
![]() |
310 | 09 | 大 | 單 |
![]() |
309 | 17 | 小 | 雙 |
![]() |
308 | 26 | 大 | 單 |
![]() |
307 | 04 | 小 | 單 |
![]() |
306 | 14 | 小 | 單 |
![]() |
Copyright ? 2020 加拿大28pc預(yù)測(cè)走勢(shì)-加拿大走勢(shì)28預(yù)測(cè) All rights reserved.