最新:3310453期
期數(shù) | 時間 | 結(jié)果 |
---|---|---|
3310453 | 07-15 05:24:30 | 6+4+2=12 |
3310452 | 07-15 05:21:00 | 5+6+4=15 |
3310451 | 07-15 05:17:30 | 9+3+1=13 |
3310450 | 07-15 05:14:00 | 0+7+0=07 |
3310449 | 07-15 05:10:30 | 5+9+8=22 |
3310448 | 07-15 05:07:00 | 0+3+5=08 |
3310447 | 07-15 05:03:30 | 0+1+8=09 |
3310446 | 07-15 05:00:00 | 6+1+0=07 |
3310445 | 07-15 04:56:30 | 2+4+1=07 |
3310444 | 07-15 04:53:00 | 0+4+4=08 |
3310443 | 07-15 04:49:30 | 2+7+3=12 |
3310442 | 07-15 04:46:00 | 1+6+4=11 |
3310441 | 07-15 04:42:30 | 4+9+7=20 |
3310440 | 07-15 04:39:00 | 6+4+6=16 |
3310439 | 07-15 04:35:30 | 3+5+4=12 |
3310438 | 07-15 04:32:00 | 2+0+6=08 |
3310437 | 07-15 04:28:30 | 6+4+5=15 |
3310436 | 07-15 04:25:00 | 8+8+9=25 |
3310435 | 07-15 04:21:30 | 1+8+5=14 |
3310434 | 07-15 04:18:00 | 6+1+3=10 |
3310433 | 07-15 04:14:30 | 5+0+4=09 |
3310432 | 07-15 04:11:00 | 3+5+4=12 |
3310431 | 07-15 04:07:30 | 9+4+9=22 |
3310430 | 07-15 04:04:00 | 3+7+6=16 |
3310429 | 07-15 04:00:30 | 3+2+0=05 |
3310428 | 07-15 03:57:00 | 4+5+2=11 |
3310427 | 07-15 03:53:30 | 0+9+6=15 |
3310426 | 07-15 03:50:00 | 3+3+4=10 |
3310425 | 07-15 03:46:30 | 6+2+1=09 |
3310424 | 07-15 03:43:00 | 6+3+0=09 |
3310423 | 07-15 03:39:30 | 5+6+8=19 |
3310422 | 07-15 03:36:00 | 9+1+2=12 |
3310421 | 07-15 03:32:30 | 2+1+4=07 |
3310420 | 07-15 03:29:00 | 7+9+7=23 |
3310419 | 07-15 03:25:30 | 8+7+1=16 |
3310418 | 07-15 03:22:00 | 7+1+1=09 |
3310417 | 07-15 03:18:30 | 7+3+8=18 |
3310416 | 07-15 03:15:00 | 3+4+4=11 |
3310415 | 07-15 03:11:30 | 2+6+0=08 |
3310414 | 07-15 03:08:00 | 0+3+5=08 |
3310413 | 07-15 03:04:30 | 3+0+8=11 |
3310412 | 07-15 03:01:00 | 0+6+4=10 |
3310411 | 07-15 02:57:30 | 1+2+3=06 |
3310410 | 07-15 02:54:00 | 6+6+3=15 |
3310409 | 07-15 02:50:30 | 0+3+8=11 |
3310408 | 07-15 02:47:00 | 8+1+0=09 |
3310407 | 07-15 02:43:30 | 7+8+4=19 |
3310406 | 07-15 02:40:00 | 5+6+4=15 |
3310405 | 07-15 02:36:30 | 9+1+7=17 |
3310404 | 07-15 02:33:00 | 4+1+6=11 |
3310403 | 07-15 02:29:30 | 8+7+3=18 |
3310402 | 07-15 02:26:00 | 6+8+7=21 |
3310401 | 07-15 02:22:30 | 0+9+9=18 |
3310400 | 07-15 02:19:00 | 2+7+4=13 |
3310399 | 07-15 02:15:30 | 2+1+5=08 |
3310398 | 07-15 02:12:00 | 2+5+4=11 |
3310397 | 07-15 02:08:30 | 5+4+5=14 |
3310396 | 07-15 02:05:00 | 1+8+0=09 |
3310395 | 07-15 02:01:30 | 8+8+2=18 |
3310394 | 07-15 01:58:00 | 6+3+9=18 |
3310393 | 07-15 01:54:30 | 9+2+6=17 |
3310392 | 07-15 01:51:00 | 4+2+8=14 |
3310391 | 07-15 01:47:30 | 6+9+6=21 |
3310390 | 07-15 01:44:00 | 9+9+9=27 |
3310389 | 07-15 01:40:30 | 8+1+0=09 |
3310388 | 07-15 01:37:00 | 4+7+5=16 |
3310387 | 07-15 01:33:30 | 7+0+6=13 |
3310386 | 07-15 01:30:00 | 7+7+3=17 |
3310385 | 07-15 01:26:30 | 2+9+9=20 |
3310384 | 07-15 01:23:00 | 0+3+4=07 |
3310383 | 07-15 01:19:30 | 8+2+4=14 |
3310382 | 07-15 01:16:00 | 9+2+5=16 |
3310381 | 07-15 01:12:30 | 5+7+3=15 |
3310380 | 07-15 01:09:00 | 8+0+1=09 |
3310379 | 07-15 01:05:30 | 9+6+0=15 |
3310378 | 07-15 01:02:00 | 1+8+8=17 |
3310377 | 07-15 00:58:30 | 4+0+4=08 |
3310376 | 07-15 00:55:00 | 4+3+1=08 |
3310375 | 07-15 00:51:30 | 8+3+8=19 |
3310374 | 07-15 00:48:00 | 4+7+5=16 |
3310373 | 07-15 00:44:30 | 2+5+0=07 |
3310372 | 07-15 00:41:00 | 6+8+8=22 |
3310371 | 07-15 00:37:30 | 6+0+0=06 |
3310370 | 07-15 00:34:00 | 3+4+5=12 |
3310369 | 07-15 00:30:30 | 0+2+8=10 |
3310368 | 07-15 00:27:00 | 0+1+4=05 |
3310367 | 07-15 00:23:30 | 2+2+1=05 |
3310366 | 07-15 00:20:00 | 7+6+9=22 |
3310365 | 07-15 00:16:30 | 0+6+2=08 |
3310364 | 07-15 00:13:00 | 6+7+4=17 |
3310363 | 07-15 00:09:30 | 9+8+9=26 |
3310362 | 07-15 00:06:00 | 3+6+7=16 |
3310361 | 07-15 00:02:30 | 3+9+1=13 |
3310360 | 07-14 23:59:00 | 0+6+9=15 |
3310359 | 07-14 23:55:30 | 8+7+0=15 |
3310358 | 07-14 23:52:00 | 0+7+2=09 |
3310357 | 07-14 23:48:30 | 8+5+4=17 |
3310356 | 07-14 23:45:00 | 2+1+2=05 |
3310355 | 07-14 23:41:30 | 8+6+8=22 |
3310354 | 07-14 23:38:00 | 7+2+4=13 |
Copyright ? 2025 加拿大28pc預(yù)測走勢-加拿大走勢28預(yù)測 All rights reserved.
期數(shù) | 值 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 小單 | 小雙 | 大單 | 大雙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310453 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310452 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310451 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310450 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310449 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310448 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310447 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310446 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310445 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310444 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310443 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310442 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310441 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310440 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310439 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310438 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310437 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310436 | 25 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310435 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310434 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310433 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310432 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310431 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310430 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310429 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310428 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310427 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310426 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310425 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310424 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310423 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310422 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310421 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310420 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310419 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310418 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310417 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310416 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310415 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310414 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310413 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310412 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310411 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310410 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310409 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310408 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310407 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310406 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310405 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310404 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310403 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310402 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310401 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310400 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310399 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310398 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310397 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310396 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310395 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310394 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310393 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310392 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310391 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310390 | 27 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310389 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310388 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310387 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310386 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310385 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310384 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310383 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310382 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310381 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310380 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310379 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310378 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310377 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310376 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310375 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310374 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310373 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310372 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310371 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310370 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310369 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310368 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310367 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310366 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310365 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3310364 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310363 | 26 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310362 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310361 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310360 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310359 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310358 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310357 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3310356 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3310355 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3310354 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
Copyright ? 2020 加拿大28pc預(yù)測走勢-加拿大走勢28預(yù)測 All rights reserved.
類型 | 未開期數(shù) | 類型 | 未開期數(shù) |
---|---|---|---|
單 | 未開 ( 1 ) 期 | 雙 | 未開 ( 0 ) 期 |
大 | 未開 ( 1 ) 期 | 小 | 未開 ( 0 ) 期 |
大單 | 未開 ( 1 ) 期 | 大雙 | 未開 ( 4 ) 期 |
小單 | 未開 ( 2 ) 期 | 小雙 | 未開 ( 0 ) 期 |
極大 | 未開 ( 4 ) 期 | 極小 | 未開 ( 24 ) 期 |
13 | 未開 ( 2 ) 期 | 14 | 未開 ( 18 ) 期 |
12 | 未開 ( 0 ) 期 | 15 | 未開 ( 1 ) 期 |
11 | 未開 ( 11 ) 期 | 16 | 未開 ( 13 ) 期 |
10 | 未開 ( 19 ) 期 | 17 | 未開 ( 48 ) 期 |
9 | 未開 ( 6 ) 期 | 18 | 未開 ( 36 ) 期 |
8 | 未開 ( 30 ) 期 | 19 | 未開 ( 30 ) 期 |
7 | 未開 ( 3 ) 期 | 20 | 未開 ( 12 ) 期 |
6 | 未開 ( 42 ) 期 | 21 | 未開 ( 51 ) 期 |
5 | 未開 ( 24 ) 期 | 22 | 未開 ( 4 ) 期 |
4 | 未開 ( 212 ) 期 | 23 | 未開 ( 33 ) 期 |
3 | 未開 ( 106 ) 期 | 24 | 未開 ( 152 ) 期 |
2 | 未開 ( 17 ) 期 | 25 | 未開 ( 17 ) 期 |
1 | 未開 ( 117 ) 期 | 26 | 未開 ( 90 ) 期 |
0 | 未開 ( 1642 ) 期 | 27 | 未開 ( 63 ) 期 |
Copyright ? 2020 加拿大28pc預(yù)測走勢-加拿大走勢28預(yù)測 All rights reserved.
期號 | 開獎 | 預(yù)測 | 結(jié)果 |
---|---|---|---|
454 | --- | 大 | 單 | |
453 | 12 | 小 | 雙 |
![]() |
452 | 15 | 小 | 單 |
![]() |
451 | 13 | 大 | 單 |
![]() |
450 | 07 | 大 | 雙 |
![]() |
449 | 22 | 小 | 雙 |
![]() |
448 | 08 | 大 | 雙 |
![]() |
447 | 09 | 小 | 單 |
![]() |
446 | 07 | 小 | 雙 |
![]() |
445 | 07 | 大 | 單 |
![]() |
444 | 08 | 大 | 單 |
![]() |
443 | 12 | 大 | 單 |
![]() |
442 | 11 | 大 | 單 |
![]() |
441 | 20 | 大 | 單 |
![]() |
440 | 16 | 大 | 單 |
![]() |
439 | 12 | 小 | 雙 |
![]() |
438 | 08 | 大 | 單 |
![]() |
437 | 15 | 小 | 單 |
![]() |
436 | 25 | 小 | 單 |
![]() |
435 | 14 | 大 | 雙 |
![]() |
434 | 10 | 小 | 雙 |
![]() |
Copyright ? 2020 加拿大28pc預(yù)測走勢-加拿大走勢28預(yù)測 All rights reserved.